Der Vergaserkessel für Holz ATTACK DPX Standard und Profi in der Leistung von 15 bis 100 kW ist für eine sparsame und umweltschonende Beheizung den Betrieben, Werkstätten und ähnlichen Objekten geeignet. Als Brennstoff ist bei den Kesseln ATTACK DPX nur trockenes Holz möglich. Bei voller Aufladung des Füllraums besteht die Möglichkeit einer Verbrennungsdauer von 8 bis 12 Stunden.
Vergaserkessel für Holz DPX, mit Einzigartigem Wärmetauscher und hoher Effizienz
Der Vergaserkessel für Holz ATTACK DPX ist mit einem wirkungsvolleren Rohrwärmetauscher Abgase-Wasser ausgestattet. Im Austauscher befinden Sich spezielle bewegliche Turbulatoren, die zum Bremsen der Abgase dienen und turbulentes fliesen der Abgase durch den Wärmetauscher verursachen, wodurch ein höherer Wärmeübergand durch die Stahlwand des Austauschers ins Heizwasser erreicht wird. Die Turbulatoren dienen gleichzeitig zum reinigen des Wärmetauschers, wodurch er sauber gehalten wird und somit die besten Betriebsparameter erreicht – hohen Wirkungsgrad
| Parameter | Ein. | DPX15 | DPX25 | DPX30 | DPX35 | DPX40 | DPX45 | DPX80 | DPX100 |
| Nominallleistung | kW | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 80 | 100 |
| Leistungsbereich | kW | 7-15 | 12-25 | 15-30 | 17-35 | 20-40 | 22-45 | 40-80 | 50-100 |
| Fläche Wärmetascher | m² | 1,98 | 2,52 | 2,78 | 2,78 | 3,03 | 3,03 | 5,6 | 5,6 |
| Ladekammer inhalt | dm³ | 82 | 125 | 158 | 158 | 190 | 190 | 440 | 440 |
| Füllöfnung | mm | 255x445 | 235x445 | 235x445 | 235x445 | 235x445 | 235x445 | 292x542 | 292x542 |
| Empfohlene Kaminzug | Pa | 23 | 35 | ||||||
| Max. Überduck | kPa | 250 | |||||||
| Druckverlust auf der Wasserseite (ΔT 10 K) | 1,9 | 2,3 | 4,4 | 4,4 | 6,6 | 6,6 | 2,1 | 2,1 | |
| Druckverlust auf der Wasserseite (ΔT 20 K) | 0,6 | 0,7 | 1 | 1 | 1,8 | 1,8 | 0,55 | 0,55 | |
| Kesselgewicht | kg | 370 | 430 | 460 | 460 | 490 | 490 | 800 | 800 |
| Durchmesser Schornsteinanschluss | mm | 150 | 200 | ||||||
| Kesselhöhe | mm | 1240 | 1522 | ||||||
| Kesselbreite | mm | 700 | 915 | ||||||
| Kesseltiefe | mm | 840 | 1240 | 1340 | 1340 | 1440 | 1440 | 1846 | |
| Tiefe-Ladungskammer | mm | 400 | 590 | 690 | 690 | 790 | 790 | 1100 | |
| Vorlauf | Zoll | 1 1/2 | |||||||
| Rücklauf | Zoll | 1 1/2 | |||||||
| Deckung | IP | 21 | |||||||
| El. Leistungsbedarf NL | W | 32 | 38 | 48 | 54 | 54 | 78 | 72 | 72 |
| Kesselwirgungsgrad | % | 91,3 | 90,4 | 90,1 | 90,1 | 90,2 | 90,2 | 86,5 | 87 |
| Kesselklasse | 5 | ||||||||
| Abgas Temp. NL | °C | 160 | 165 | 170 | 180 | 170 | 180 | 204 | 205 |
| Gewichtsdurchfluss von Abgase NL | kg/s | 0,014 | 0,018 | 0,020 | 0.022 | 0,025 | 0,028 | 0,045 | 0,045 |
| Lärmpägel max. | dB | 65 | |||||||
| Brennstoff | Trockenes Holz mit einem Heizwert von 15–17 MJ/kg, Wassergehalt min. 12 % – max. 20 %, Durchmesser 80–150 mm | ||||||||
| Durchschnittlicher Holzverbrauch | kg/h | 3,9 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,75 | 21,5 | 26,8 |
| Scheitholzlänge | mm | 350 | 550 | 650 | 650 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
| Brenndauer bei NL | h | 3,5-5 | |||||||
| Kesselwasservolumen | L | 80 | 100 | 110 | 110 | 128 | 128 | 210 | 210 |
| Spannung | V/Hz | ~230/50 | |||||||
| Temp. Einstellungeng | °C | 65 - 90 | |||||||
| Empfohlenes Volume des Pufferspeichers | L | 1000 - 2000, 55 L pro 1 kW Kesselleistung | 2200 - 5500, 55L pro 1 kW Kesselleistung | ||||||
| ATTACK DPX | PREIS inkl.19% MwSt. |
| Holzvergaser ATTACK 15 DPX STANDARD | 2.083,00 € |
| Holzvergaser ATTACK 25 DPX STANDARD | 2.388,33 € |
| Holzvergaser ATTACK 30 DPX STANDARD | 2.675,12 € |
| Holzvergaser ATTACK 35 DPX STANDARD | 2.694,16 € |
| Holzvergaser ATTACK 40 DPX STANDARD | 2.818,83 € |
| Holzvergaser ATTACK 45 DPX STANDARD | 3.350,02 € |
| Holzvergaser ATTACK 15 DPX PROFI | 2.254,22 € |
| Holzvergaser ATTACK 25 DPX PROFI | 2.531,99 € |
| Holzvergaser ATTACK 30 DPX PROFI | 2.816,35 € |
| Holzvergaser ATTACK 35 DPX PROFI | 2.836,14 € |
| Holzvergaser ATTACK 40 DPX PROFI | 3.472,29 € |
| Holzvergaser ATTACK 45 DPX PROFI | 3.491,07 € |
| Holzvergaser ATTACK 80 DPX PROFI | 6.503.60 € |
| Holzvergaser ATTACK 100 DPX PROFI | 6.725,13 € |
