Der Kessel für Scheitholz ATTACK SLX der Baureihe 7000 ist ein Holzkessel mit Profi-Technik für anspruchsvollste Kunden, in höchster Qualität, der Ersparnisse und einen Umwelt-Focus fordern.
Dieses Gerät erhielt zahlreiche Auszeichnungen und besticht durch seine hochwertige Konstruktion, den hohen Wirkungsgrad und natürlich durch sein geräumige Füllkammer. In der LAMBDA Touch Ausführung ist es möglich sich mit dem Internet zu verbinden und den Kessel auf die Ferne über ein Smartphone zu bedienen.
BIOMASSEKESSEL ATTACK SLX
Dieser Holzkessel vermag es fachlich selbst anspruchsvollste Kunden zufriedenzustellen.
| Parameter | Einheit | SLX20 | SLX25 | SLX30 | SLX35 | SLX40 | SLX45 | SLX50 | SLX55 |
| Nominalleistung des Kessels | kW | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Leistungsbereich | kW | 10 – 20 | 12,5 – 25 | 15 – 30 | 17,5 – 35 | 20 – 40 | 22,5 – 45 | 25 – 50 | 27,5 – 55 |
| Fläche des Austauschers | m² | 2,95 | 3,32 | ||||||
| Ladekammervolumen ohne Trockenmäntel | dm³ | 200 | 230 | ||||||
| Ausmaß der Füllungsöffnung | mm | 235×445 | |||||||
| Vorgeschriebener Kaminzug | Pa | 23 | |||||||
| Vorgeschriebener Kaminzug | mbar | 0,23 | |||||||
| Max. Arbeitsüberdruck des Wassers | kPa | 250 | |||||||
| Druckverlust auf der Wasserseite (ΔT 10 K) | kPa | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 6,1 |
| Druckverlust auf der Wasserseite (ΔT 20 K) | kPa | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 3,2 |
| Kesselgewicht | kg | 570 | 650 | ||||||
| Durchmesser Schornsteinanschluss | mm | 150 | |||||||
| Kesselhöhe | mm | 1472 | |||||||
| Kesselbreite | mm | 703 | |||||||
| Kesseltiefe | mm | 1337 | 1506 | ||||||
| Tiefe der Ladungskammer | mm | 650 | 750 | ||||||
| Durchmesser des Vorlaufes „E“ | „ | G 6/4 | G 2 | ||||||
| Durchmesser des Rücklaufes „F“ | „ | G 6/4 | G 2 | ||||||
| Stufe der Deckung | IP | 21 | |||||||
| Elektrischer Leistungsbedarf bei der Nennleistung | W | 42 | 78 | ||||||
| Elektrischer Leistungsbedarf bei der Minimalleistung | W | 31 | 52 | ||||||
| Elektrischer Leistungsbedarf im Standby Programm | W | < 15 | |||||||
| Wirkung des Kessels | % | 91,8 | 91,6 | 90,3 | 90,3 | 90,4 | 90,4 | 90,3 | 90,3 |
| Klasse des Kessels | — | 5 | |||||||
| Abgastemperatur bei der Nominalleistung | °C | 165 | 170 | 175 | 180 | 165 | 170 | 170 | 180 |
| Abgastemperatur bei der Minimalleistung | °C | 130 | 135 | 140 | 145 | 135 | 140 | 140 | 145 |
| Gewichtsdurchfluss von Abgase bei der Nominalleistung | kg/s | 0,018 | 0,02 | 0,021 | 0,023 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,033 |
| Gewichtsdurchfluss von Abgase bei der Minimalleistung | kg/s | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,021 | 0,022 | 0,023 |
| Maximalniveau des Lärmes | dB | 65 | |||||||
| Klasse und Typ des Brennstoffes | — | A, Holzstücke mit einer relativen Feuchtigkeit von 12 % – max. 20 %, ∅ 50 – 150 mm | |||||||
| Durchschnittlicher Holzverbrauch | kg/h | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,7 | 13 | 14,3 |
| Orientierungsholzverbrauch per Saison | — | 1 kW = 1 m3 | |||||||
| Max. Länge von Scheiten | mm | 650 | 750 | ||||||
| Zeit der Verbrennung bei der Nominalleistung * | h | 8 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 6 | 5,1 | 4,6 | 4 |
| Wasservolume im Kessel | l | 117 | 136 | ||||||
| Empfohlenes Volume des Pufferspeichers | l | 1100 – 2000 | 2500 – 3500 | ||||||
| Spannung | V/Hz | ~230/50 | |||||||
| Bereich der Temperatureinstellungen des Heizwassers | °C | 65 ÷ 85 | |||||||
| Belastbarkeit des Kontakts des Regulators PROFI | — | 2 A/ ~230 V | |||||||
| ATTACK SLX | PREIS inkl.19% MwSt. |
| Holzvergaser ATTACK 20 SLX PROFI | 3.105,00 € |
| Holzvergaser ATTACK 25 SLX PROFI | 3.225,00 € |
| Holzvergaser ATTACK 30 SLX PROFI | 3.340,00 € |
| Holzvergaser ATTACK 35 SLX PROFI | 3.460,00 € |
| Holzvergaser ATTACK 40 SLX PROFI | 3.789,00 € |
| Holzvergaser ATTACK 45 SLX PROFI | 3.860,00 € |
| Holzvergaser ATTACK 50 SLX PROFI | 3.998,00 € |
| Holzvergaser ATTACK 55 SLX PROFI | 4.298,00 € |
| Holzvergaser ATTACK 20 SLX LAMBDA | 4.621,00 € |
| Holzvergaser ATTACK 25 SLX LAMBDA | 4.718,00 € |
| Holzvergaser ATTACK 30 SLX LAMBDA | 4.845,00 € |
| Holzvergaser ATTACK 35 SLX LAMBDA | 4.980,00 € |
| Holzvergaser ATTACK 40 SLX LAMBDA | 5.162,00 € |
| Holzvergaser ATTACK 45 SLX LAMBDA | 5.520,00 € |
| Holzvergaser ATTACK 50 SLX LAMBDA | 5.678.00 € |
| Holzvergaser ATTACK 55 SLX LAMBDA | 5.962,00 € |
