Der Witterungsgeführter Heizungscontroller XHCC ermöglicht eine effiziente Nutzung und Funktionskontrolle Ihrer Heizungsanlage
bei intuitiver Bedienbarkeit. Bei jedem Eingabeschritt sind jeder Eingabetaste passende Funktionen zugeordnet und darüber textlich erklärt. Im Menü 'Messwerte und Einstellungen' stehen neben Schlagwörtern auch Hilfetexte und Grafiken zur Verfügung.
Der XHCC ist für verschiedene Anlagenvarianten einsetzbar, siehe "Hydraulikvarianten"
Wichtige Merkmale des XHCC:
l Darstellung von Grafiken und Texten im beleuchteten Display
l Einfache Abfrage der aktuellen Messwerte
l Auswertung und Überwachung der Anlage u.a. über Grafikstatistik
l Umfangreiche Einstellmenüs mit Erklärungen
l Menüsperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen aktivierbar
l Rücksetzen auf zuvor gewählte Werte oder Werkseinstellungen
Hydraulikvarianen von XHCC Regler.
Für Vergrößerung auf Bild klicken
XHCC | |
Fühlereingänge | 17 |
davon für Pt1000 Temperaturfühler | 11 |
davon Fernversteller | 2 |
davon Directsensor VVX/VFS/RPS Temperatur | 2 |
davon für Directsensor VVX/VFS/RPS Durchfluss | 2 |
Kompatibler Raumthermostat | CALEON / CALEON Clima / RC20 / RC21 |
Relaisausgänge 230VAC | 6 |
Relaisausgänge potentialfrei | 1 |
Ausgänge 0..10V oder PWM-Signal (zur modulierten Brennersteuerung) | 4 |
24VDC Ausgang für externe Geräte | bis zu 6 W |
Anzahl der vordefinierten Anwendungen | 13 |
Erweiterung der vordefinierten Anwendungen durch frei wählbare Zusatzfunktionen | Ja |
LEDs Rot/Grün zur Anzeige des Status | ja |
Programmierbare Heizkreisbetriebszeiten pro Tag | 2x3 |
Komfortfunktion für schnelle Aufheizung | Ja |
Heizkreis mit Mischer | 0-2 |
Heizkreis ohne Mischer | 0-2 |
Brauchwasserfunktion mit Betriebszeiten | Ja |
Antilegionellenfunktion für Solar | Ja |
Antilegionellenfunktion durch Zusatzheizung | Ja |
Kühlung | Ja |
Inbetriebnahmeassistent | Ja |
Solar-Anlagenschutz | Ja |
Solar-Kollektorschutz | Ja |
Pufferentladeschutz | Ja |
Frostschutz | Ja |
Antiblockierschutz | Ja |
Solar-Rückkühlung | Ja |
Startlogik für Vakuumröhrenkollektoren | Ja |
Steuerprogramm für selbstentleerende Systeme (Drain-Back) | Ja |
Funktionskontrolle und Fehlerspeicher mit Datum und Uhrzeit | Ja |
Fehlerspeicher und Analyse mit Datum und Zeit | Ja |
Eingang für Niedrigenergietarif bzw. PV-Überproduktion (PV-Kontakt) | Ja |
Menüblocker | Ja |
CAN Bus Anschluss für SOREL Connect | Ja |
Data-Logging auf microSD Karte | Ja |
Ethernetanschluss | Ja (nur bei V2) |
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe in mm | 228 x 180 x 53 |
Schutzart | IP40 |
Befestigungsmaterial, Ersatzsicherung und Anleitung | Ja |
Preisliste HCC XtraLarge Heizkreis Controller |
|
XHCC ohne Ethernet | 605,96 € inkl.19% MwSt |
XHCC mit Ethernet |
767,62 € inkl.19% MwSt |