Der Witterungsgeführter Heizungscontroller MHCC ermöglicht eine effiziente Nutzung und Funktionskontrolle Ihrer Heizanlage bei intuitiver Bedienbarkeit. Bei jedem Eingabeschritt sind jeder Eingabetaste passende Funktionen zugeordnet und darüber textlich erklärt. Im Menü 'Messwerte und Einstellungen' stehen neben Schlagwörtern auch Hilfetexte und Grafiken zur Verfügung.
Der MHCC ist für verschiedene Anlagenvarianten einsetzbar, siehe "Hydraulikvarianten".
Wichtige Merkmale des MHCC:
l Darstellung von Grafiken und Texten im beleuchteten Display
l Einfache Abfrage der aktuellen Messwerte
l Auswertung und Überwachung der Anlage u.a. über Grafikstatistik
l Umfangreiche Einstellmenüs mit Erklärungen
l Menüsperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen aktivierbar
l Rücksetzen auf zuvor gewählte Werte oder Werkseinstellungen
Beispiel Anschlussschemen
Für Vergrößerung auf Bild klicken
MHCC | |
Fühlereingänge | 4 |
davon für Pt1000 Temperaturfühler | 3 |
davon Fernversteller | 1 |
davon Directsensor VVX/VFS/RPS Temperatur | 0 |
davon für Directsensor VVX/VFS/RPS Durchfluss | 0 |
Kompatibler Raumthermostat | CALEON / RC20 / RC21 |
Relaisausgänge 230VAC | 3 |
Relaisausgänge potentialfrei | x |
Ausgänge 0..10V oder PWM-Signal (zur modulierten Brennersteuerung) | 1 |
24VDC Ausgang für externe Geräte | bis zu 2W |
Anzahl der vordefinierten Anwendungen | 2 |
Erweiterung der vordefinierten Anwendungen durch frei wählbare Zusatzfunktionen | x |
LEDs Rot/Grün zur Anzeige des Status | Ja |
Programmierbare Heizkreisbetriebszeiten pro Tag | 3 |
Komfortfunktion für schnelle Aufheizung | Ja |
Heizkreis mit Mischer | Ja |
Heizkreis ohne Mischer | x |
Brauchwasserfunktion mit Betriebszeiten | x |
Antilegionellenfunktion für Solar | x |
Antilegionellenfunktion durch Zusatzheizung | x |
Kühlung | x |
Inbetriebnahmeassistent | Ja |
Solar-Anlagenschutz | x |
Solar-Kollektorschutz | x |
Pufferentladeschutz | Ja |
Frostschutz | Ja |
Antiblockierschutz | Ja |
Solar-Rückkühlung | x |
Startlogik für Vakuumröhrenkollektoren | x |
Steuerprogramm für selbstentleerende Systeme (Drain-Back) | x |
Funktionskontrolle und Fehlerspeicher mit Datum und Uhrzeit | Ja |
Fehlerspeicher und Analyse mit Datum und Zeit | Ja |
Eingang für Niedrigenergietarif bzw. PV-Überproduktion (PV-Kontakt | x |
Menüblocker | Ja |
CAN Bus Anschluss für SOREL Connect | Ja |
Data-Logging auf microSD Karte | via Datalogger |
Ethernetanschluss | via Datalogger |
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe in mm | 163 x 110 x 51 |
Schutzart | IP40 |
Befestigungsmaterial, Ersatzsicherung und Anleitung | ja |
Preis € inkl. 19% MwSt. | |
MHCC Set mit 2 PT1000 Fühler (TR/S2 und TA55 |
302,20 € |